Opis inwestycji
Nowoczesny blok mieszkalny w Rykach to doskonała inwestycja dla osób poszukujących komfortowego i funkcjonalnego miejsca zamieszkania. Budynek zlokalizowany jest na przestronnej działce, otoczonej zielenią, co zapewnia mieszkańcom przyjemne otoczenie i możliwość relaksu na świeżym powietrzu.
Obiekt posiada 64 lokale na 4 kondygnacjach, z których każda została starannie zaprojektowana, aby zapewnić optymalne warunki mieszkalne. Dostęp do wszystkich pięter ułatwia winda, co czyni budynek przyjaznym dla osób o różnych potrzebach i umożliwia wygodne poruszanie się po budynku.
Mieszkania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić komfort i funkcjonalność, uwzględniając różne potrzeby i preferencje. Wnętrza są przestronne, dobrze doświetlone, a układ pomieszczeń został starannie zaplanowany, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
Dodatkowym atutem sprzyjającym decyzji o zakupie lokalu w naszej inwestycji jest fakt, że mieszkania na parterze zostały wyposażone w przestronne ogródki, które stanowią idealne miejsce do relaksu na świeżym powietrzu, uprawy roślin czy organizacji przyjęć w gronie rodziny i przyjaciół. Ogródki stanowią przyjazne otoczenie dla rodzin z dziećmi i osób poszukujących większej przestrzeni na zewnątrz.
Mieszkania na wyższych kondygnacjach zostały zaprojektowane wraz z balkonami, które zapewniają mieszkańcom możliwość cieszenia się widokami oraz korzystania z przestrzeni na świeżym powietrzu. Są idealne do relaksu w promieniach słońca czy stworzenia przytulnego miejsca do czytania i odpoczynku.
Dzięki takiej różnorodności przestrzeni zewnętrznych, mieszkańcy mają możliwość wyboru między ogródkiem a balkonem, dostosowując swoje preferencje i styl życia do danego mieszkania. To dodatkowo podkreśla elastyczność inwestycji i dbałość o zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Budynek charakteryzuje się nowoczesną architekturą, która wpisuje się w otoczenie, a jednocześnie nadaje mu atrakcyjny wygląd. Zastosowane materiały budowlane są wysokiej jakości, co gwarantuje trwałość i solidność konstrukcji.
Lokalizacja bloku mieszkalnego w Rykach zapewnia dogodny dojazd do miast, takich jak Garwolin, Puławy, Lublin i Warszawa. Dzięki temu mieszkańcy mają dostęp do różnych współczesnych udogodnień i istotnych miejsc.
Ta inwestycja jest doskonałą okazją dla osób szukających nowoczesnego i komfortowego miejsca zamieszkania w atrakcyjnej lokalizacji. Nasza inwestycja to połączenie funkcjonalności, wygody i estetyki, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Lista mieszkań
Numer lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu | Pow. ogródka | Liczba pokoi | Rzut lokalu | Status |
1 | Parter | 39.09m2 | 33m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
2 | Parter | 39.56m2 | 36m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
3 | Parter | 27.64m2 | 21m2 | 1 | Zobacz | Sprzedane |
4 | Parter | 53.46m2 | 119m2 | 3 | Zobacz | Dostępne |
5 | Parter | 58.12m2 | 216m2 | 3 | Zobacz | Sprzedane |
6 | Parter | 40.00m2 | 85m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
7 | Parter | 40.00m2 | 89m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
8 | Parter | 40.90m2 | 87m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
9 | Parter | 40.90m2 | 88m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
10 | Parter | 40.00m2 | 92m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
11 | Parter | 40.00m2 | 90m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
12 | Parter | 58.12m2 | 211m2 | 3 | Zobacz | Sprzedane |
13 | Parter | 41.85m2 | 125m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
14 | Parter | 39.29m2 | 56m2 | 2 | Zobacz | Rezerwacja |
15 | Parter | 39.56m2 | 58m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
16 | Parter | 39.09m2 | 60m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
Numer lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu | Pow. balkonu | Liczba pokoi | Rzut lokalu | Status |
17 | I piętro | 39.09m2 | 3.84m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
18 | I piętro | 39.56m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
19 | I piętro | 27.64m2 | 3.82m2 | 1 | Zobacz | Sprzedane |
20 | I piętro | 53.46m2 | 6.72m2 | 3 | Zobacz | Dostępne |
21 | I piętro | 58.12m2 | 6.72m2 | 3 | Zobacz | Sprzedane |
22 | I piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
23 | I piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
24 | I piętro | 40.90m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
25 | I piętro | 40.90m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
26 | I piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
27 | I piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
28 | I piętro | 58.12m2 | 7.12m2 | 3 | Zobacz | Dostępne |
29 | I piętro | 41.85m2 | 6.81m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
30 | I piętro | 39.29m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
31 | I piętro | 39.56m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
32 | I piętro | 39.09m2 | 3.84m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
Numer lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu | Pow. balkonu | Liczba pokoi | Rzut lokalu | Status |
33 | II piętro | 39.09m2 | 3.84m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
34 | II piętro | 39.56m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
35 | II piętro | 27.64m2 | 3.82m2 | 1 | Zobacz | Dostępne |
36 | II piętro | 53.46m2 | 6.72m2 | 3 | Zobacz | Sprzedane |
37 | II piętro | 58.12m2 | 6.72m2 | 3 | Zobacz | Sprzedane |
38 | II piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
39 | II piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
40 | II piętro | 40.90m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
41 | II piętro | 40.90m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
42 | II piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
43 | II piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
44 | II piętro | 58.12m2 | 7.12m2 | 3 | Zobacz | Dostępne |
45 | II piętro | 41.85m2 | 6.81m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
46 | II piętro | 39.29m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
47 | II piętro | 39.56m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
48 | II piętro | 39.09m2 | 3.84m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
Numer lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia lokalu | Pow. balkonu | Liczba pokoi | Rzut lokalu | Status |
49 | III piętro | 39.09m2 | 3.84m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
50 | III piętro | 39.56m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
51 | III piętro | 27.64m2 | 3.82m2 | 1 | Zobacz | Sprzedane |
52 | III piętro | 53.46m2 | 6.72m2 | 3 | Zobacz | Sprzedane |
53 | III piętro | 58.12m2 | 6.72m2 | 3 | Zobacz | Sprzedane |
54 | III piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
55 | III piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
56 | III piętro | 40.90m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
57 | III piętro | 40.90m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
58 | III piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Rezerwacja |
59 | III piętro | 40.00m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
60 | III piętro | 58.12m2 | 7.12m2 | 3 | Zobacz | Dostępne |
61 | III piętro | 41.85m2 | 6.81m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
62 | III piętro | 39.29m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
63 | III piętro | 39.56m2 | 3.82m2 | 2 | Zobacz | Sprzedane |
64 | III piętro | 39.09m2 | 3.84m2 | 2 | Zobacz | Dostępne |
Lokalizacja inwestycji
Galeria